Inscriptions via le site aftnet.be

11/08 – 21/08/22 

Messieurs 35 1 (BC1*) B0 – A int

Messieurs 35 2 B0 – B-15

Messieurs 35 3 C15.1 – B+2/6

Messieurs 35 4 C15.5 – C15.2

Messieurs 35 5 C30.3 – C30

Messieurs 35 6 C30.6 – C30.4

Messieurs 45 2 C15.1 – B+2/6

Messieurs 45 3 C15.5 – C15.2

Messieurs 45 4 C30.3 – C30

Messieurs 45 5 C30.6 – C30.4

Dames 25 1 B+4/6 – B-4/6

Dames 25 2 C15.5 – C15

Dames 35 2 C30.3 – C30

Dames 35 3 C30.6 – C30.4

JG -11 Grade 1 11.5 – 11.1

JG -11 Grade 2 11.8 – 11.3

JG -11 Grade 3 11.8 – 11.6

JG -13 Grade 1 13.5 – 13.1

JG -13 Grade 2 13.8 – 13.3

JG -13 Grade 3 13.8 – 13.6

JG -15 Grade 1 C15.5 – A int

JG -15 Grade 2 C30.6 – C30

JG -15 Grade 3 C30.6 – C30.4

JF -11 Grade 1 11.5 – 11.1

JF -11 Grade 2 11.8 – 11.3

JF -11 Grade 3 11.8 – 11.6

JF -13 Grade 1 13.5 – 13.1

JF -13 Grade 2 13.8 – 13.3

JF -13 Grade 3 13.8 – 13.6

JF -15 Grade 1 C15.5 – A int

JF -15 Grade 2 C30.6 – C30

JF -15 Grade 3 C30.6 – C30.4

-9 Grade 1 9.5 – 9.1

-9 Grade 2 9.8 – 9.3

-9 Grade 3 9.8 – 9.6

8/09 – 18/09/22

Messieurs 1 (BC1*) B-15.1 – A int

Messieurs 2 B0 – B-15

Messieurs 3 C15.1 – B+2/6

Messieurs 4 C15.5 – C15.2

Messieurs 5 C30.3 – C30

Messieurs 6 C30.6 – C30.4

Dames 2 B+4/6 – B-4/6

Dames 3 C15.5 – C15

Dames 4 C30.3 – C30

Dames 5 C30.6 – C30.4

15/09 – 25/09/22

DM 2 110 – 150 pts

DM 3 80 – 120 pts

DM 4 50 – 90 pts

DM 5 20 – 60 pts

DM 6 10 – 30 pts

DD 4 50 – 90 pts

DD 5 20 – 60 pts

DD 6 10 – 30 pts

DMx 2 110 – 150 pts

DMx 3 80 – 120 pts

DMx 4 50 – 90 pts

DMx 5 20 – 60 pts

DMx 6 10 – 30 pts

DM +45 3 20 – 60 pts

DM +45 4 10 – 30 pts